Descrição
A t-shirt Ringer é uma peça de roupa desportiva inconfundível. Fabricada em malha de algodão e definida pelo canelado na gola e nos punhos.
by Fmeaddons
€ 129.68 € 60.80
A t-shirt Ringer é uma peça de roupa desportiva inconfundível. Fabricada em malha de algodão e definida pelo canelado na gola e no…
Em stock
A t-shirt Ringer é uma peça de roupa desportiva inconfundível. Fabricada em malha de algodão e definida pelo canelado na gola e nos punhos.
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.
Para encontrares o tamanho correto, basta tirares as tuas medidas e usares as tabelas abaixo como guia. Estas medidas referem-se ao tamanho do teu corpo - as medidas das peças de roupa variam de acordo com o estilo e o ajuste desejados, mas foram concebidas para se ajustarem ao tamanho do corpo indicado na tabela. Os tamanhos de roupa para homem são apresentados em S, M, L ou 36, 38, 40.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Peito (polegadas) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Peito (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Peito (polegadas) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Peito (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura (polegadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Os nossos estilos de calçado são apresentados em tamanhos EU. Para encontrares o teu tamanho equivalente, utiliza a tabela de conversão abaixo, como guia.
Homem | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Unissexo | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Para encontrares o tamanho correto, basta tirares as tuas medidas e usares as tabelas abaixo como guia. Estas medidas referem-se ao tamanho do teu corpo, e não às dimensões do vestuário - as medidas das peças de roupa variam de acordo com o estilo e o ajuste desejados, mas foram concebidas para se ajustarem ao tamanho do corpo indicado na tabela.
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Busto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Busto (polegadas) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Cintura (polegadas) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Quadril (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Quadril (polegadas) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Os nossos estilos de calçado são apresentados em tamanhos EU. Para encontrares o teu tamanho equivalente, utiliza a tabela de conversão abaixo, como guia.
Mulher | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unissexo | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.